2021杏盛招聘企业汇总
企业排名不分先后🗿👛。
序号 | 公司 | 岗位需求 | 人数 | 实习待遇 |
1 | 浙江润土农业科技有限公司(未考察👷🏽♂️、茶企) | 农业技术员 | 10 | 2300-2800 |
植保技术员 | 10 | |||
2 | 黄山小罐茶业有限公司(茶企) | 现场管理岗 | 5 | 3500-5000 |
设备操作岗 | 5 | |||
数据统计岗 | 5 | |||
IQC | 3 | |||
IPQC | 3 | |||
FQC | 3 | |||
订单处理专员 | 2 | |||
制茶技术员 | 5 | |||
茶园管理员 | 3 | |||
IPQC(制茶方向) | 3 | |||
3 | 苏州金迅博信息科技有限公司(未考察🧑🏿🍼、电商) | 阿里巴巴实习生 | 20 | 3500-4500 |
4 | 厦门山国饮艺茶业有限公司( 茶企) | 门店茶艺师 | 5 | 3100 |
机场茶艺师 | 5 | |||
外派培训师 | 5 | |||
5 | 厦门天鹅大酒店有限公司(酒店) | 前台接待 | 1 | 2500 |
行李生 | 2 | |||
餐厅服务员 | 2 | |||
康体服务员 | 2 | |||
6 | 日春股份公司(茶企) | 管理培训生 | 30 | 3500 |
产品专员 | 1 | 3000 | ||
7 | 台州市椒江新境云南普洱茶行(未考察、茶企) | 茶艺师 | 4 | 3500 |
8 | 深圳柏氏茶业有限公司(未考察、茶企) | 茶艺师 | 60 | 基本工资2800-3200+提成0-500 |
储备干部 | 10 | |||
实习生 | 30 | |||
9 | 福建瑞芳茶业有限公司(茶企) | 茶艺师 | 50 | 2600+抽成 |
门店储备干部 | 10 | |||
10 | 深圳市意利商贸有限公司(涉茶) | 产品技术员 | 5 | 4000 |
饮品开发员 | 5 | |||
市场专员 | 2 | |||
商务运营专员 | 2 | |||
11 | 厦门茶叶进出口有限公司(茶企) | 茶艺师 | 5 | 2500-4000 |
12 | 南昌桂之茶舍实业有限公司(茶企) | 副店长 | 1 | 3200 |
茶艺师 | 6 | |||
13 | 东莞月牙湖餐饮管理有限公司(未考察、涉茶) | 茶艺师 | 8 | 3500 |
14 | 福建石狮市绿岛国际酒店有限公司(酒店) | 安保员 | 3 | 2500-2700 |
厦门店餐饮服务 | 2 | 2700-3000 | ||
15 | 江西省上饶市弋阳龙门茶庄(未考察✌🏽、茶企) | 店长 | 2 | 2800-3000 |
茶艺讲师 | 3 | |||
茶艺师 | 8 | |||
茶艺助教 | 5 | |||
销售 | 4 | |||
16 | 江西优源实业有限公司(未考察🦪、茶企) | 茶艺师 | 10 | 3000 |
17 | 北京亨都茶文化有限公司(茶企) | 茶艺员 | 4 | 3800 |
18 | 上海天福茗茶销售有限公司(茶企) | 门店销售 | 20 | 4000 |
19 | 上海仙茶美文化咨询有限公司(茶企) | 储备干部 | 10 | 3500-5000 |
茶品销售 | 10 | |||
培训讲师 | 5 | |||
茶艺师 | 10 | |||
20 | 杭州莫居茶文化有限公司(茶企) | 茶艺师 | 30 | 3000 |
茶艺主管 | 5 | 4500 | ||
店 长 | 1 | 5000 | ||
21 | 深圳市紫苑文化发展有限公司(茶企) | 服务接待(女生) | 4 | 3600 |
茶艺师 | 2 | 3800 | ||
22 | 福建理想实业有限公司(茶企) | 茶艺顾问 | 10 | 3000 |
人资专员 | 1 | |||
23 | 泉州市四进茶业有限责任公司(茶企) | 销售顾问 | 10 | 4000 |
24 | 晨辉光宝科技股份有限公司(未考察、制造业) | 插件员 | 20 | 3650+300全勤奖 |
Smt技工 | 20 | |||
灯具操作工 | 20 | |||
光源操作工 | 20 | |||
25 | 婺源悟缘堂茶业有限公司(未考察、茶企) | 电商销售 | 6 | 2800-5500 |
财务会计 | 2 | 3000-5000 | ||
设备操作工 | 5 | 3000-5000 | ||
质检员 | 3 | 2800-5000 | ||
26 | 杭州青藤茶馆有限公司(茶企) | 茶艺师 | 10 | 3200-3500 |
厨师 | 5 | |||
27 | 上海茶人村艺术品有限公司(茶企) | 茶艺师 | 2 | 3200-3600 |
28 | 苏州吴江东太湖大酒店有限公司(酒店) | 中餐管培生 | 4 | 2500 |
西餐管培生 | 10 | |||
储备干部 | 10 | |||
前厅管培生 | 5 | |||
管家部管培生 | 10 | |||
财务 | 5 | |||
29 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司(茶企) | 外贸员 | 2 | 2500-3000 |
大客户经理 | 1 | |||
区域经理 | 1 | |||
电商运营 | 1 | |||
企划产品经理 | 1 | |||
行政中心经理 | 1 | |||
30 | 谢裕大茶叶股份有限公司(茶企) | 质检员 | 2 | 3000 |
产品研发 | 2 | |||
生产中心储备干部 | 2 | |||
31 | 江西水墨上河文化开发有限公司(旅游) | 文员 | 1 | 2800 |
景区讲解员 | 1 | 2700 | ||
研学导师 | 3 | 2800 | ||
安全员 | 1 | 2800 | ||
酒店前台 | 2 | 2800 | ||
景区营销员 | 2 | 2800 | ||
餐厅服务员 | 2 | 2300 | ||
32 | 上饶钰熙茶行(未考察、茶企) | 茶艺师 | 10 | 2800+提成 |
33 | 杭州龙冠实业有限公司(茶企) | 客户助理 | 2 | 3000 |
店员👩🏻🌾、茶艺师 | 4 | |||
助理加工工程师 | 2 | |||
助理种植工程师 | 2 | |||
34 | 温州双井茶业有限公司(未考察👨🦱、茶企) | 店员 | 2 | 3000+2%营业额提成 |
35 | 上海迅赞供应链管理有限公司(未考察、电商) | 物流管培生 | 500 | 4000-6000 |
36 | 浙江更香有机茶业开发有限公司(茶企) | 办公室文员 | 1 | 3500 |
茶叶数字化生产技术操作工 | 5 | |||
37 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司(福州分部)(未考察、涉茶) | 健康管理顾问 | 10 | 4000元+抽成+奖金 |
营养师 | 5 | |||
储备店长 | 5 | |||
市场推广 | 10 | |||
销售专员 | 10 | |||
38 | 余姚市姚江源茶厂(茶企) | 仓库管理员 | 1 | 3000-4000 |
茶厂管理人员 | 1 | |||
门店营业员 | 1 | |||
39 | 江苏汇通金融数据股份有限公司(未考察、电商) | 银行信用卡审核专员 | 10 | 4000-6000 |
银行分期专员 | 10 | |||
银行客服专员 | 10 | |||
40 | 浙江跨界投资管理有限公司(已排除) | 跨境电商运营(外贸方向) | 10 | 4000-6000 |
电商运营助理 | 10 | |||
电商主播 | 5 | |||
电商美工 | 10 | |||
电商打字客服 | 10 | |||
41 | 浙江上洋机械股份有限公司(茶企) | 营销经理 | 5 | 2800 |
售后服务 | 3 | |||
42 | 杭州承香堂实业有限公司(未考察、涉茶) | 总店-荷花池头承香堂香文化体验馆(店员岗位) | 3 | 3500 |
茶楼-承香堂平湖秋月茶楼(茶艺师,吧台👩🏿🔧,收银岗位) | 5 | |||
43 | 厦门永芯电子科技有限公司(未考察、电商) | 经理助理 | 5 | 2800一个半月+奖金 |
健康咨询员 | 10 | |||
储备干部 | 5 | |||
管理培训生 | 5 | |||
44 | 北京西海四十八文化创意中心(未考察🧛🏼♀️🍺、涉茶) | 茶艺服务师 | 1-2 | 3000 |
45 | 北京七彩云南庆沣祥茶业有限公司(茶企) | 茶艺师 | 10 | 5000 |
46 | 浙江歌山品悦大酒店(酒店) | 保安员 | 2 | 2700 |
47 | 茶艺师 | 4 | 2500 | |
48 | 永康市东城老岩农茶叶经营部(茶企) | 茶艺师 | 3 | 3000 |
49 | 诸暨开元芳草地乡村酒店(未考察🔓、酒店) | 前台接待 | 2 | 2400 |
礼宾员 | 3 | |||
度假伙伴 | 3 | |||
房务中心 | 3 | |||
预订员 | 2 | |||
IT技术 | 1 |
50 江西婺源林生实业有限公司(茶企) 茶艺师 2人 2800元/月
茶加工 2人 2600元/月
旅游 2人 2600元/月
51 江西井冈红茶业有限公司 精制加工专员 2人 3000元/月
(未考察、茶企) 茶艺师 6人 2500元/月
52 衢州市衢江区三人行培训学校有限公司 办公室文员兼茶艺师 3000元/月
(未考察、教育)
53 泉州八马茶业有限公司 管理培训生(福建) 3300元/月
(茶企) 管理培训生(深圳) 3500元/月